2024-2025全球汽配展出展計劃表
- 展會時間:2024/5/1 至 2024/12/31
展會地址:
展會周期:
2024年-2025年全球汽配展出展計劃表 | |||||||||
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 地點 | 備注 | |||||
1 | 2024年5月越南(胡志明)國際汽車摩托車及零配件展覽會-Saigon Autotech & Accessories | 5月16-19日 | 胡志明 | 一年一屆 | |||||
2 | 2024年6月尼日利亞(拉各斯)國際汽配展-Lagos Motor Fair | 6月4-7日 | 拉各斯 | 一年一屆 | |||||
3 | 2024年6月哥倫比亞(麥德林)國際汽配展-Feria Autopartes | 6月5-7日 | 麥德林 | 兩年一屆 | |||||
4 | 2024年6月伊朗(德黑蘭)國際汽配展-International Iran Auto Parts Show | 6月8-11日 6.18-6.21 | 德黑蘭 | 一年一屆 | |||||
5 | 2024年6月越南河內(nèi)國際汽車、商用車、摩托車及配件展覽會 | 6月13-16日 | 河內(nèi) | 一年一屆 | |||||
6 | 2024年6月智利(圣地亞哥)國際汽車及零部件展 CIAS(MOTORTEC CHILE) | 6月27日 -6月 29日 | 圣地亞哥 | 一年一屆 | |||||
7 | 2024年6月泰國(曼谷)國際改裝車展-Bangkok International Auto Salon | 6月28日-7月2日 | 曼谷 | 一年一屆 | |||||
8 | 2024年7月肯尼亞(內(nèi)羅畢)國際汽配展 Autoexpo Africa (Kenya) | 7月3-5日 | 內(nèi)羅畢 | 一年一屆 | |||||
9 | 2024年7月菲律賓(馬尼拉)國際汽配展-PHILAUTO | 7月9-11日 | 馬尼拉 | 一年一屆 | |||||
10 | 2024年7月法蘭克福(墨西哥)國際汽配展-Automechanika Mexico City(PAACE) | 7月10-12日 | 墨西哥城 | 一年一屆 | |||||
11 | 2024年7月拉丁美洲(巴拿馬)國際汽配及輪胎展-Latin American & Caribbean Tyre and Latin Auto Parts Expo | 7月31日-8月2日 | 巴拿馬 | 一年一屆 | |||||
12 | 2024年8月法蘭克福(馬來西亞)國際汽配展---Automechanika KUALA LUMPUR | 8月1-3日 | 吉隆坡 | 一年一屆 | |||||
13 | 2024年8月俄羅斯(莫斯科)國際汽車及汽車配件展-INTERAUTO | 8月20-23日 | 莫斯科 | 一年一屆 | |||||
14 | 2024年9月德國(法蘭克福)國際汽車零部件展覽會 Automechanika Frankfurt | 9月10-14日 | 法蘭克福 | 兩年一屆 | |||||
15 | 2024年9月德國(漢諾威)國際商用車及零配件展覽會IAA TRANSPORTATION | 9月17-22日 | 漢諾威 | 兩年一屆 | |||||
16 | 2024年10月韓國(首爾)國際汽配展KOAA & GTT SHOW | 10月16日-18日 | 首爾 | 一年一屆 | |||||
17 | 2024年10月坦桑尼亞(達累斯薩拉姆)國際汽摩配展覽會 | 10月23日-25日 | 達累斯薩拉姆 | 一年一屆 | |||||
18 | 2024年10月烏茲別克斯坦(塔什干)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 10月 23- 25日 | 塔什干國家展覽中心 | 一年一屆 | |||||
19 | 2024年10月巴基斯坦(拉合爾)國際汽配展 Pakistan Auto Show (PAPS) | 10月25-27日 | 拉合爾 | 兩年一屆 | |||||
20 | 2024年11月美國(拉斯維加斯)國際改裝車展 SEMA SHOW | 11月5日-8日 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 | |||||
21 | 2024年11月美國(拉斯維加斯)國際汽配展覽會 AAPEX | 11月5日-7日 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 | |||||
22 | 2024年11月摩洛哥(卡薩布蘭卡)汽摩配展 | 11月14日-17日 | 卡薩布蘭卡 | 一年一屆 | |||||
23 | 2024年11月埃及(開羅)國際汽車工業(yè)展-Autotech | 11月17-19日 | 開羅 | 一年一屆 | |||||
24 | 2024年11月法蘭克福(約翰內(nèi)斯堡)國際汽車配件及售后服務展-Automechanika Johannesburg | 11月19-21日 | 約翰內(nèi)斯堡 | 一年一屆 | |||||
25 | 2024年11月沙特(吉達)國際汽車及零部件展 | 11月20-22日 | 吉達 | 一年一屆 | |||||
26 | 2024年12月法蘭克福(迪拜)國際汽配展-Automechanika Dubai(MIDDLE EAST) | 12月10-12日 | 迪拜 | 一年一屆 | |||||
27 | 2025年1月印度(新德里)國際汽車摩托車及零配件展覽會-Auto Expo-Components | 1月18-21日 | 新德里麥丹展覽中心 | 兩年一屆 | |||||
28 | 2025年2月阿爾及利亞(阿爾及爾)國際汽配展-Equip Auto Algeria | 2月17-20日 | 阿爾及爾 | 一年一屆 | |||||
29 | 2025年2月日本(東京)國際汽配展-IAAE | 2月26-28日 | 東京 | 一年一屆 | |||||
30 | 2025年2月伊拉克(埃爾比勒)國際汽配展 | 2月27日-3月2日 | 埃爾比勒 | 一年一屆 | |||||
31 | 2025年3月埃塞爾比亞(亞的斯亞貝巴)國際汽配展-AUTOEXPO Africa | 3月6-8日 | 亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 | |||||
32 | 2025年3月玻利維亞(圣克魯斯)汽車、摩托車及配件展-ExpoAuto | 3月 | 圣克魯斯 | 一年一屆 | |||||
33 | 2025年4月泰國(曼谷)國際汽車零部件展-TAPA | 4月3-5日 | 曼谷 | 兩年一屆 | |||||
34 | 2025年4月法蘭克福沙特(利雅得)國際汽車零配件及售后服務展覽會- Automechanika Riyardh | 4月 | 利雅得 | 一年一屆 | |||||
35 | 2025年4月哈薩克斯坦(阿斯塔納)國際汽車零配件及售后服務展覽會-Komtrans Astana / Futuroad Expo Astana | 4月16-18日 | 阿斯塔納 | 一年一屆 | |||||
36 | 2025年4月西班牙(馬德里)國際汽車配件及售后服務展覽會-Motortec Madrid | 4月23-26日 | 馬德里 | 兩年一屆 | |||||
37 | 2025年4月巴西(圣保羅)國際汽配展-Automec | 4月22-26日 | 圣保羅 | 兩年一屆 | |||||
38 | 2025年5月巴基斯坦(卡拉奇)國際汽配、交通運輸及物流展 | 5月10-12日 | 卡拉奇 | 一年一屆 | |||||
39 | 2025年5月印度尼西亞(雅加達)國際汽配展-INAPA | 5月21-23日 | 雅加達 | 一年一屆 | |||||
40 | 2025年5月越南(胡志明)國際汽車摩托車及零配件展覽會-Saigon Autotech & Accessories | 5月 | 胡志明 | 一年一屆 | |||||
41 | 2025年5月秘魯(利馬)國際汽配展- Expomecanica & Autopartes | 5月 | 利馬 | 一年一屆 | |||||
42 | 2025年5月厄瓜多爾(基多)國際汽配展 | 5月 | 基多 | 一年一屆 | |||||
43 | 2025年5月法蘭克福(伊斯坦布爾)國際汽車零配件及售后服務展覽會-Automechanika Istanbul | 5月 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 | |||||
44 | 2025年5月意大利(博洛尼亞)國際汽車零配件、輪胎及售后服務展覽會 | 5月21-24日 | 博洛尼亞 | 兩年一屆 | |||||
45 | 2025年6月尼日利亞(拉各斯)國際汽配展-Lagos Motor Fair | 6月 | 拉各斯 | 一年一屆 | |||||
46 | 2025年6月哥倫比亞(波哥大)國際汽配展- Expopartes | 6月4-6日 | 波哥大 | 兩年一屆 | |||||
47 | 2025年6月伊朗(德黑蘭)國際汽配展-International Iran Auto Parts Show | 6月 | 德黑蘭 | 一年一屆 | |||||
48 | 2025年6月越南(河內(nèi))國際汽車、商用車、摩托車及配件展覽會-Vietnam Autoexpo | 6月 | 河內(nèi) | 一年一屆 | |||||
49 | 2025年6月智利(圣地亞哥)國際汽車及零部件展 MOTORTEC CHILE | 6月 | 圣地亞哥 | 一年一屆 | |||||
50 | 2025年6月泰國(曼谷)國際改裝車展-Bangkok International Auto Salon | 6月 | 曼谷 | 一年一屆 | |||||
51 | 2025年6月英國(伯明翰)國際汽車零配件及售后服務展覽會-Automechanika Biminghan | 6月3-5日 | 伯明翰 | 兩年一屆 | |||||
52 | 2025年7月肯尼亞(內(nèi)羅畢)國際汽配展 Autoexpo Africa (Kenya) | 7月 | 內(nèi)羅畢 | 一年一屆 | |||||
53 | 2025年7月菲律賓(馬尼拉)國際汽配展-PHILAUTO | 7月 | 馬尼拉 | 一年一屆 | |||||
54 | 2025年7月法蘭克福(墨西哥)國際汽配展-Automechanika Mexico City(PAACE) | 7月 | 墨西哥城 | 一年一屆 | |||||
55 | 2025年7月拉丁美洲(巴拿馬)國際汽配及輪胎展-Latin American & Caribbean Tyre and Latin Auto Parts Expo | 7月 | 巴拿馬 | 一年一屆 | |||||
56 | 2025年8月法蘭克福(馬來西亞)國際汽配展-Automechanika KUALA LUMPUR | 8月 | 吉隆坡 | 一年一屆 | |||||
57 | 2025年8月俄羅斯(莫斯科)國際汽車及汽車配件展-INTERAUTO | 8月 | 莫斯科 | 一年一屆 | |||||
58 | 2025年8月俄羅斯(莫斯科)國際汽車及汽車配件展-MIMS | 8月 | 莫斯科 | 一年一屆 | |||||
59 | 2025年10月法國(巴黎)國際汽車零部件及裝備展覽會-EQUIP AUTO | 10月14-18日 | 巴黎 | 兩年一屆 | |||||
60 | 2025年10月韓國(首爾)國際汽配展-KOAA & GTT SHOW | 10月 | 首爾 | 一年一屆 | |||||
61 | 2025年10月坦桑尼亞國際汽摩配展覽會-AUTOEXPO AFRICA | 10月 | 達累斯薩拉姆 | 一年一屆 | |||||
62 | 2025年10月烏茲別克斯坦(塔什干)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 10月 | 塔什干 | 一年一屆 | |||||
63 | 2025年10月巴基斯坦(卡拉奇)國際汽配展 Pakistan Auto Show (PAPS) | 10月 | 卡拉奇 | 兩年一屆 | |||||
64 | 2025年10月沙特(吉達)國際汽車及零部件展 | 10月22日-24日 | 吉達 | 一年一屆 | |||||
65 | 2025年11月美國(拉斯維加斯)國際改裝車展 SEMA SHOW | 11月 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 | |||||
66 | 2025年11月美國(拉斯維加斯)國際汽配展覽會 AAPEX | 11月 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 | |||||
67 | 2025年11月埃及(開羅)國際汽車工業(yè)展-Autotech | 11月 | 開羅 | 一年一屆 | |||||
68 | 2025年11月法蘭克福(約翰內(nèi)斯堡)國際汽車配件及售后服務展-Automechanika Johannesburg | 11月 | 約翰內(nèi)斯堡 | 一年一屆 | |||||
69 | 2025年12月法蘭克福(迪拜)國際汽配展-Automechanika Dubai | 12月 | 迪拜 | 一年一屆 | |||||
70 | 2025年11月突尼斯國際汽車及零部件展Tunisia Automotive | 11月25-30日 | 突尼斯 | 兩年一屆 | |||||
71 | 2025年12月摩洛哥(卡薩布蘭卡)汽摩配展-Automotive Show Auto-moto | 12月 | 卡薩布蘭卡 | 一年一屆 | |||||
OEM | |||||||||
1 |
2024年11月歐洲(斯圖加特)國際汽車零部件OEM及汽車發(fā)動機零部件展 Global Automotive Components and Suppliers |
11月12-14日 | 斯圖加特 | 一年一屆 | |||||
2 |
2025年11月歐洲(斯圖加特)國際汽車零部件OEM及汽車發(fā)動機零部件展 Global Automotive Components and Suppliers |
11月 | 斯圖加特 | 一年一屆 | |||||
商用車展 | |||||||||
1 | 2024年9月德國(漢諾威)國際商用車展 IAA | 9月17-22日 | 漢諾威 | 兩年一屆 | |||||
2 | 2024年9月俄羅斯(莫斯科)商用車展COMTRANS | 9月 | 莫斯科 | 兩年一屆 | |||||
3 | 2024年11月巴西(圣保羅)國際商用車整車及配件展覽會 FENATRAN | 11月4-8日 | 圣保羅 | 兩年一屆 | |||||
4 | 2025年3月美國中部(路易斯維爾)國際卡車展 MID-AMERICA TRUCKING SHOW (MATS) | 3月27-29日 | 路易斯維爾 | 一年一屆 | |||||
5 | 2025年4月中亞(阿斯塔納)國際商用車展 Futureroad Expo Astana | 4月16-18日 | 阿斯塔納 | 一年一屆 | |||||
6 | 2025年4月英國(伯明翰)卡車展CV SHOW | 4月 | 伯明翰 | 一年一屆 | |||||
7 | 2025年5月印尼(雅加達)商用車卡車展 INAPA INDONESIA | 5月 | 雅加達 | 一年一屆 | |||||
8 | 2025年9月德國汽車及智慧出行展覽會 IAA MOBILITY | 9月 | 慕尼黑 | 兩年一屆 | |||||
9 | 2025年10月比利時(布魯塞爾)國際客車展覽會 BUSWORLD | 10月4-9日 | 布魯塞爾 | 兩年一屆 | |||||
10 | 2025年11月法國里昂卡車、商用車及重型車輛展覽會SOLUTRANS | 11月18-22日 | 里昂 | 兩年一屆 | |||||
11 | 2025年12月俄羅斯(莫斯科)商用車展COMTRANS | 12月 | 莫斯科 | 兩年一屆 | |||||
境內(nèi)展出展計劃表 | |||||||||
1 | 2024年5月全國汽配會(沈陽) | 5月13-15日 | 沈陽國際展覽中心 | 一年兩屆 | |||||
2 | 2024年5月成都汽車零配件及售后服務展CAPAS | 5月16-18日 | 成都 | 一年一屆 | |||||
3 | 2024年5月全國汽車配件采購交易會(新疆)暨新疆農(nóng)業(yè)機械博覽會汽車配件專區(qū) | 5月25-27日 | 新疆 | 一年一屆 | |||||
4 | 2024年8月廣州國際汽配展AAG | 8月28日-30日 | 廣州保利世貿(mào)館 | 一年一屆 | |||||
5 | 2024年10月溫州汽摩配展 | 9月5日-7日 | 溫州 | 一年一屆 | |||||
6 | 2024年中國義烏汽摩配用品交易會 | 9月12-14日 | 義烏 | 一年一屆 | |||||
7 |
2024年杭州國際智慧出行、汽車改裝及汽車服務業(yè)生態(tài)博覽會 杭州國際定制改裝汽車展覽會暨浙江名優(yōu)汽配展 |
9月20日-22日 | 杭州 | 一年一屆 | |||||
8 | 2024年9月寧波汽配展 | 9月26日-28日 | 寧波 | 一年一屆 | |||||
9 | 2024年12月法蘭克福(上海)國際汽配展及售后服務展-Automechnika Shanghai | 12月2日-5日 | 上海 | 一年一屆 | |||||
10 | 2025年深圳國際商用車生態(tài)博覽會暨國際卡車文化節(jié) | 3月 | 深圳國際會展中心 | 一年一屆 | |||||
11 | 2025年中國國際汽車維修檢測診斷設(shè)備、零部件及美容養(yǎng)護展覽會 | 3月 | 天津 | 一年一屆 | |||||
12 | 2025年上海汽車工業(yè)展 | 4月 | 中國國際展覽中心 | 一年一屆 |
相關(guān)其他展會