新聞報(bào)道
2020年全球汽摩配出展計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:2019/10/30
2020年境外出展計(jì)劃表 | ||||
序號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展會(huì)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 展期 |
1 | 印度新德里汽車(chē)配件及摩托車(chē)配件展覽會(huì)-Auto Expo | 2月6-9日 | 麥丹會(huì)展中心 | 兩年一屆 |
2 | 巴基斯坦汽車(chē)摩托車(chē)展-Pakistan Auto Show | 2月21-23日 | 拉合爾 | 一年一屆 |
3 | 沙特阿拉伯(利雅德)汽車(chē)零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)-Automechanika Riyadh | 2月24-26日 | 利雅德國(guó)際會(huì)展中心 | 兩年一屆 |
4 | 阿爾及利亞(阿爾及爾)國(guó)際汽配展-Equip Auto Algeria | 3月2-5日 | 阿爾及爾 | 一年一屆 |
5 | 越南(胡志明市)國(guó)際汽車(chē)零部件及售后服務(wù)展覽會(huì)-Saigon Automechand Accessori | 3月5-7日 | 胡志明 | 一年一屆 |
6 | 日本東京汽車(chē)零部件及售后市場(chǎng)展覽會(huì)-IAAE | 3月11-13日 | 日本東京BIG SIGHT | 一年一屆 |
7 | 印尼(雅加達(dá))國(guó)際汽車(chē)配件及摩托車(chē)配件展覽會(huì)-INAPA | 3月18-20日 | 雅加達(dá) | 一年一屆 |
8 | 泰國(guó)國(guó)際汽車(chē)零部件展覽會(huì)-Thailand Auto Parts & Accessories | 4月2-5日 | 曼谷 | 兩年一屆 |
9 | 法蘭克福(土耳其)國(guó)際汽配及售后服務(wù)展-Automechanika Istanbul | 4月2-5日 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
10 | 韃靼斯坦(喀山)國(guó)際汽車(chē)零配件展覽會(huì)-TIAF supported by Automechanika | 4月8-10日 | 吉達(dá) | 一年一屆 |
11 | 哈沙克斯坦(阿斯塔納)國(guó)際汽車(chē)零部件及售后服務(wù)展覽會(huì)-Automechanika Astana | 4月15-17日 | 努爾蘇丹 | 一年一屆 |
12 | 臺(tái)灣汽車(chē)零配件及電動(dòng)機(jī)車(chē)展覽會(huì)-TAIPEI AMPA | 4月15-18日 | 臺(tái)北 | 一年一屆 |
13 | 越南(胡志明)國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展 | 5月21-24日 | 胡志明 | 一年一屆 |
14 | 尼日利亞(拉各斯)國(guó)際汽配展-Lagos Motor Fair | 5月6-9日 | 拉各斯 | 一年一屆 |
15 | 越南(河內(nèi))汽摩配展覽會(huì)-Vietnam Auto Expo | 5月7-10日 | 河內(nèi)國(guó)家會(huì)議中心 | 一年一屆 |
16 | 厄瓜多爾汽配展(瓜亞基爾)-Expomecanica Guayaquil | 5月15-17日 | 瓜亞基爾 | 一年一屆 |
17 | 秘魯利馬汽車(chē)零配件展覽會(huì)-Expomechanical Autoparts | 5月22-24日 | 利馬 | 一年一屆 |
18 | 肯尼亞汽配展-Autoexpo Kenya | 5月27-29日 | 內(nèi)羅畢 | 一年一屆 |
19 | 烏克蘭(基輔)國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展-SIA | 5月27-30日 | 基輔 | 一年一屆 |
20 | 法蘭克福(迪拜)國(guó)際汽配及售后服務(wù)展-Automechanika Dubai | 6月7-9日 | 迪拜 | 一年一屆 |
21 | 英國(guó)(伯明翰)國(guó)際汽車(chē)零部件及售后服務(wù)展覽會(huì) | 6月8-10日 | 伯明翰 | 一年一屆 |
22 | 中美洲(墨西哥)國(guó)際汽車(chē)零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)-Automechanika mexico city | 7月22-24日 | 墨西哥 | 一年一屆 |
23 | 巴拿馬汽配國(guó)際展覽會(huì)-Latin Auto Parts Expo | 7月 | 巴拿馬城 | 一年一屆 |
24 | 菲律賓(馬尼拉)國(guó)際汽摩配件及服務(wù)、維修設(shè)備展-Phil Auto | 7月9-11日 | 馬尼拉 | 一年一屆 |
25 | 法蘭克福(莫斯科)國(guó)際汽配及售后服務(wù)展-Automechanika Moscow | 8月24-27日 | 紅寶石 | 一年一屆 |
26 | 德國(guó)法蘭克福國(guó)際汽車(chē)零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)-Automechanika | 9月8-12日 | 法蘭克福展覽中心 | 兩年一屆 |
27 | 德國(guó)(漢諾威)國(guó)際商用車(chē)展 | 9月24日-10月1日 | 漢諾威 | 兩年一屆 |
28 | 緬甸(仰光)國(guó)際汽配展-Auto Expo Myanmar | 9月 | 仰光 | 一年一屆 |
29 | 美國(guó)(拉斯維加斯)國(guó)際汽配展覽會(huì)-AAPEX | 11月3-5日 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 |
30 |
阿根廷(布宜諾斯艾利斯)國(guó)際汽車(chē)零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) Automechanika Buenos Aires |
11月4-7日 | 阿根廷 | 兩年一屆 |
31 | 伊朗(德黑蘭)國(guó)際汽配展覽會(huì)-International Iran Auto Parts Show | 11月 | 德黑蘭國(guó)際展覽中心 | 一年一屆 |
32 | 摩洛哥汽配展-Morocco Automotive Technologies | 12月 | 卡薩布蘭卡會(huì)展中心 | 兩年一屆 |
33 | 埃及國(guó)際汽車(chē)配件及售后服務(wù)展-AUTOTECH | 12月 | 開(kāi)羅 | 一年一屆 |
2020年境內(nèi)出展計(jì)劃表 | ||||
1 | 北京國(guó)際汽車(chē)維修檢測(cè)診斷設(shè)備、零部件及美容養(yǎng)護(hù)展覽-AMR | 3月15-18日 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 一年一屆 |
2 | 北京汽車(chē)工業(yè)展 | 4月21-25日 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心 | 兩年一屆 |
3 | 全國(guó)汽配會(huì)(昆明) | 4月17-19日 | 昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心 | 一年二屆 |
4 | 成都國(guó)際汽車(chē)零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)-CAPAS | 5月21-24日 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 一年一屆 |
5 | 中國(guó)義烏汽摩配用品交易會(huì) | 10月21-23日 | 義烏 | 一年一屆 |
6 |
法蘭克福(上海)國(guó)際汽車(chē)零配件、維修檢測(cè)診斷設(shè)備及服務(wù)用品展覽會(huì) Automechnika shanghai |
12月2-5日 | 上海 | 一年一屆 |
專(zhuān)業(yè)商用車(chē)展 | ||||
1 | 印度尼西亞(雅加達(dá))國(guó)際商用車(chē)展-IIBT | 3月18-20日 | 雅加達(dá) | 一年一屆 |
2 | 澳大利亞(墨爾本)國(guó)際商用車(chē)展 | 5月 | 墨爾本 | 一年一屆 |
3 |
俄羅斯(莫斯科)國(guó)際客車(chē)展 Busworld Moscow |
10月 | 莫斯科 | 一年一屆 |
4 | 德國(guó)漢諾威國(guó)際商用車(chē)展-IAA | 9月24-30日 | 漢諾威 | 兩年一屆 |
5 | 泰國(guó)(曼谷)國(guó)際商用車(chē)展-BUS Truck | 12月 | 曼谷 | 一年一屆 |
改裝車(chē)展 | ||||
1 |
日本(東京)國(guó)際改裝車(chē)展 TOKYO AUTO SALON |
1月10-12日 | 東京 | 一年一屆 |
2 | 泰國(guó)(曼谷)改裝車(chē)展-BIAS | 7月 | 曼谷 | 一年一屆 |
3 |
美國(guó)(拉斯維加斯)國(guó)際改裝車(chē)展-Sema Show AAPEX |
11月 | 拉斯維加斯 | 一年一屆 |
OEM | ||||
1 |
德國(guó)斯圖加特汽車(chē)零部件及工業(yè)展覽會(huì) Global Automotive Components |
6月16-18日 | 斯圖加特 | 一年一屆 |